| 2022-2023 First Term | |||
| Outstanding performance in English Dictation | |||
| (Average marks above 90) | |||
| No. | Class | Chinese Name | English Name |
| 1 | 1A | 陳智林 | CHAN CHI LAM |
| 2 | 1A | 劉子言 | LAU TSZ YIN |
| 3 | 1A | 梁靖雯 | LEUNG CHING MAN ISABELLA |
| 4 | 1A | 曾悅麗 | TSANG YUET LAI |
| 5 | 1A | 黃海如 | WONG HOI YU |
| 6 | 1B | 林芯瀅 | LAM SUM YING |
| 7 | 1B | 劉樂然 | LAU LOK YIN |
| 8 | 1B | 陳泳妍 | RAHUL WING YIN ABBY |
| 9 | 1B | 許洽生 | XU QIASHENG |
| 10 | 1C | 賈莉莎 | GHALE RAISA |
| 11 | 1C | 劉明昌 | NEWTON SHAWN CALEB ARMENTA |
| 12 | 1C | 甄德文 | YABUT KAEL ARMAND ORQUIZA |
| 13 | 1D | 林芝雅 | GIDO GILLA TEZIA OBIS |
| 14 | 1D | 勞輝生 | LO THURSANG |
| 15 | 1D | 馬莎華 | MAHARJAN SAMARA |
| 16 | 1D | 韋詩瑩 | RAI SAINA |
| 17 | 2A | 陳景逸 | CHAN KING YAT |
| 18 | 2A | 張銥珊 | CHEUNG YI SHAN |
| 19 | 2A | 周麗莎 | CHOW LISA ARNAS |
| 20 | 2A | 鍾詠芝 | CHUNG WING CHI |
| 21 | 2A | 黎焯希 | LAI CHEUK HEI |
| 22 | 2A | 林鑀翹 | LAM OI KIU AUDERY |
| 23 | 2A | 劉紫瑩 | LAU TSZ YING |
| 24 | 2A | 羅芷琳 | LAW TSZ LAM |
| 25 | 2A | 張靜嫻 | ZHANG JINGXIAN |
| 26 | 2B | 兆安妮 | BAZEER AHAMED FATHIMA SAHANA |
| 27 | 2B | 古俊賢 | GURUNG JUSTIN |
| 28 | 2B | 古芊娜 | GURUNG KRISTINA |
| 29 | 2B | 林安娜 | NINGLEKHU LIMBU LEONA |
| 30 | 2B | 畢詩嘉 | PUN BRIZESKA |
| 31 | 2B | 韋慧婷 | RAJWANI LAKITA MANISH |
| 32 | 2B | 施惠嘉 | SENTHILRAJA ANUSHKA |
| 33 | 2B | 石美珩 | SHRESTHA ZOYA |
| 34 | 2B | 施雅琳 | SYED AHLAM |
| 35 | 2C | 安莉莎 | GURUNG ANISHA |
| 36 | 2C | 古蕙莎 | GURUNG RITSA |
| 37 | 2C | 金美恩 | KHAN NIAZI ANAYA |
| 38 | 2C | 彭麗娜 | PAHIM SYLVIA |
| 39 | 2D | 艾莉雅 | ALE ARIA |
| 40 | 2D | 布莉莉 | BOUE LILY KATHLEEN |
| 41 | 2D | 韋樂兒 | RAI NAYUMA |
| 42 | 2D | 沙柏榮 | SREEJITH SAARANGKRISHNA |
| 43 | 2D | 林婉希 | MAGAR YOONA LIMBU |
| 44 | 3A | 陳可兒 | CHAN HO YI |
| 45 | 3A | 孔斯杰 | KUNG SZE KIT |
| 46 | 3A | 林嘉璇 | LAM KA SHUEN |
| 47 | 3A | 鄧文謙 | TANG MAN HIM |
| 48 | 3A | 黃芷姍 | WONG TSZ SHAN |
| 49 | 3B | 趙柏霖 | CHIU PAK LAM |
| 50 | 3B | 莫詠蓁 | MOK WING TSUN |
| 51 | 3C | 許淑雯 | MUNAWAROH SAHIRA |
| 52 | 3C | 柏振宇 | PALAYAT SURYAKANTH |
| 53 | 3C | 韋靖瑤 | RAI SARGAM |
| 54 | 3C | 邵昊陽 | SHAH UMAR |
| 55 | 3C | 翁嘉美 | WIGUNA LEILANA MAY |
| 56 | 3D | 丁景皓 | DARGANTES PRINCE KIA |
| 57 | 3D | 陳心美 | TAJHYA SANVI |
| 58 | 3D | 彭安琪 | THAPA ANGEL |
| 59 | 4A | 黃靖婷 | HUANG JINGTING |
| 60 | 4A | 羅張爍 | LUO ZHANGSHUO |
| 61 | 4A | 王栢賢 | WONG PAK YIN |
| 62 | 4B | 李穎浩 | LEE WING HO |
| 63 | 4B | 馬子洛 | MA TSZ LOK |
| 64 | 4C | 周積信 | CHAUDHARY JASON |
| 65 | 4C | 古向榮 | GURUNG ALVIN |
| 66 | 4C | 古碩壯 | GURUNG SHAFAL |
| 67 | 4C | 林瑞隆 | LIMBU THULUNG RAPHAEL |
| 68 | 4C | 李日晴 | RAI AARUSHI |
| 69 | 4C | 韋詠嘉 | RAI EARIKA |
| 70 | 4C | 韋柏立 | RAI PATRICK |
| 71 | 4C | 許淑賢 | SHAHUL HAMEED JULIA SAFIRA |
| 72 | 4C | 白莉雅 | THAPA LATISHA |
| 73 | 4C | 彭耀光 | THAPA PRASIDDHA SAARU MAGAR |
| 74 | 4C | 黃美星 | WONG STARLENE |
| 75 | 4D | 古思蘭 | GURUNG PRINCYLA |
| 76 | 4D | 尹依娜 | RATNA ELVINA |
| 77 | 4D | 文利亨 | SHABBIR MOHAMMAD REHAN |
| 78 | 4D | 石雅言 | SHRESTHA ARZEN |
| 79 | 5A | 陳紫藴 | CHAN TSZ WAN VANNAS |
| 80 | 5A | 鄭雅雯 | CHENG NGA MAN |
| 81 | 5A | 何穎晞 | HO WING HEI |
| 82 | 5A | 劉力誠 | LAU LIK SHING |
| 83 | 5A | 鄧湘蓉 | TANG SHEUNG YUNG |
| 84 | 5C | 阮文兆 | AGHADINUNO KAMTOCHUKWU MICHELLE |
| 85 | 5C | 白莉雅 | BABAR ALIA |
| 86 | 5C | 金研希 | BRAR PRABH SHARAN KAUR |
| 87 | 5C | 丁美珊 | DANGOL RASHA |
| 88 | 5C | 施浩宇 | EZE SYLVA CHIKAMMA PRINCE |
| 89 | 5C | 古美兒 | GURUNG MANYATA |
| 90 | 5C | 古清悠 | GURUNG PREEYAL |
| 91 | 5C | 古尚高 | GURUNG SEUNG |
| 92 | 5C | 古舒娜 | GURUNG SHYEENA |
| 93 | 5C | 羅芷薇 | KALAEN HARMONY LO |
| 94 | 5C | 金泰希 | KHAN RANA MUHAMMAD USMAN TAHIR |
| 95 | 5C | 文沐恩 | MOHAMED SHOAIB ASMI |
| 96 | 5C | 巫亞仁 | MOHAMMED MOHAMMED AYYAN |
| 97 | 5C | 夏言信 | MUHAMMAD ASHAR |
| 98 | 5C | 潘伊莎 | PUN ELISA |
| 99 | 5C | 韋丹霞 | RAI SUVADANA |
| 100 | 5C | 韋嘉文 | RAJWANI YOTIKA MANISH |
| 101 | 5C | 施黛比 | SYED DHEHBIA |
| 102 | 5C | 湯智生 | TARIQ MUHAMMAD HASSAN |
| 103 | 5C | 彭雅婷 | THAPA MAGAR AARMITA |
| 104 | 5C | 白莉沙 | THAPA MEENISHA |
| 105 | 5C | 林銘尚 | TUMBAHANGPHE LIMBU MIKSHANG |
| 106 | 5C | 阮永健 | ULIBARRI MADDOX ARKIN |
| 107 | 5D | 李斯旺 | ALE SIWON |
| 108 | 5D | 文家樺 | BAZEER AHAMED SANFAR MOHAMED SAFAR |
| 109 | 5D | 古曼斐 | GURUNG MELVYN |
| 110 | 5D | 古朗明 | GURUNG ROMIR |
| 111 | 5D | 樂必環 | NALBU BIVAN |
| 112 | 5D | 尹詩娜 | RANA ZEENA |
| 113 | 5D | 金善妮 | RINI WIDIA WATI SAMRA KHAN |
| 114 | 5D | 邵嘉琳 | SHAHID ZAINAB |
| 115 | 5D | 施韻婷 | SIVANETHTHI AISHAMEA CALASIAO |
| 116 | 5R | 文世利 | MOHAMMAD SALEH |
| 117 | 6A | 曹肇國 | CAO ZHAOGUO |
| 118 | 6A | 張梓俊 | CHEUNG TSZ CHUN |
| 119 | 6A | 林正權 | LAM CHING KUEN |
| 120 | 6A | 林晉熙 | LAM CHUN HEI |
| 121 | 6A | 林汶翹 | LAM MAN KIU MARCUS |
| 122 | 6A | 衛 盟 | WAI MANG |
| 123 | 6A | 黃麗冰 | WONG LAI PING |
| 124 | 6A | 叶恩祥 | YE ENXIANG |
| 125 | 6A | 余書瑤 | YU SHUYAO |
| 126 | 6C | 曾詩雅 | ZENG SHIYA |
| 127 | 6D | 李崇恩 | ALE SUMIN |
| 128 | 6D | 白永昌 | BHARATH GIRISH |
| 129 | 6D | 花寶娜 | FAVILA PHEONA PAULA MACARAEG |
| 130 | 6D | 古思美 | GURUNG ASHMI |
| 131 | 6D | 古並新 | GURUNG BIZSON |
| 132 | 6D | 古俊杰 | GURUNG JACLYN |
| 133 | 6D | 古奇士 | GURUNG KRISHNA |
| 134 | 6D | 古路維 | GURUNG NOEL |
| 135 | 6D | 金美娜 | KHAN NIAZI AAMINA |
| 136 | 6D | 林樂青 | LALGIE LIMBU |
| 137 | 6D | 陳美恩 | MUHAMMAD EMAN FATIMA |
| 138 | 6D | 潘宏傑 | PUN SWAGAT |
| 139 | 6D | 韋素菲 | RAI SOPHIE |
| 140 | 6D | 胡德文 | REHMAN AHMED-UR |
| 141 | 6E | 古自信 | GURUNG MISHION |
| 142 | 6E | 林宜育 | LIMBU EYUG |
| 143 | 6E | 辛婉霞 | SUBBA ANUSHA |
| 144 | 6E | 孫嘉發 | SUN MARTIN |
| 145 | 6E | 彭 幹 | THAPA NEON |

