2024-2025 年度
班級編制
| 年級 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
| 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | |
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | |
| 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | |
| 2E | ||||||
| 總數 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Information for non-Chinese speaking parents
Information for non-Chinese speaking parents

2024-2025 年度
班級編制
| 年級 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
| 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | |
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | |
| 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | |
| 2E | ||||||
| 總數 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
