學生默書成績優異的學生可獲頒發證書,更有學生能夠參加每年的東莞戲院活動,以作鼓勵。
| 2023-2024 First Term | ||||
| Outstanding performance in English Dictation | ||||
| (Average marks above 90) | ||||
| No. | Class | Chinese Name | English Name | |
| 1 | 1A | 陳思彤 | CHAN SZE TUNG | |
| 2 | 1A | 葉灝勤 | YIP HO KAN | |
| 3 | 1B | 黃梓澄 | USMAN HAREEM | |
| 4 | 1B | 葉盛希 | YIP SHING HEI | |
| 5 | 1C | 蘇菲亞 | EKWEGWO SOPHIA CHIDELU | |
| 6 | 1C | 岳美晴 | OKOLIEUWA ZINACHI MICHAL | |
| 7 | 1C | 莫家怡 | THAPA KAIRAVI | |
| 8 | 1D | 丁男栩 | DAMBIWAL NAKSH | |
| 9 | 1D | 古雅妍 | GURUNG ARIN | |
| 10 | 1D | 簡宇揚 | KHAN MOHAMMAD UMER | |
| 11 | 1D | 林敏誠 | LIMBU MISEK | |
| 12 | 1D | 尹浚旺 | RATNA AARON | |
| 13 | 1D | 辛莉亞 | SUNAR KHATI LEBISA | |
| 14 | 1D | 譚素娜 | TAHIR SOHA EMAAN | |
| 15 | 1E | 艾美路 | FAJUTAGANA RUTH EMILOU RESPLANDOR | |
| 16 | 1E | 古宜宏 | GURUNG EVAN | |
| 17 | 1E | 古美笙 | GURUNG SUZANNE | |
| 18 | 1E | 林思伶 | LIMBU NINGWA | |
| 19 | 1E | 彭詩詠 | PRADHAM CATHARINE | |
| 20 | 1E | 華 利 | SHAH MUHAMMAD ABDUL WALI | |
| 21 | 1E | 彭詩欣 | THAPA AASTHA | |
| 22 | 1E | 彭亞樹 | THAPA ABHASH | |
| 23 | 2A | 劉樂然 | LAU LOK YIN | |
| 24 | 2B | 陳智林 | CHAN CHI LAM | |
| 25 | 3B | 黃海如 | WONG HOI YU | |
| 26 | 2B | 許洽生 | XU QIASHENG | |
| 27 | 2C | 馬莎華 | MAHARJAN SAMARA | |
| 28 | 2C | 柏書宇 | PALAYAT VASUDEV | |
| 29 | 2C | 韋詩瑩 | RAI SAINA | |
| 30 | 2C | 偉思惠 | RAI SIRISH THULUNG | |
| 31 | 2C | 彭家隆 |
|
|
| 32 | 2C | 彭愛娜 | THAPA SIUNA | |
| 33 | 2D | 郭安妮 | GAHA ANGELA | |
| 34 | 2D | 林芝雅 | GIDO GILLA TEZIA OBIS | |
| 35 | 2D | 夏清娜 | HARI SIRI SANJANA | |
| 36 | 2D | 勞輝生 | LO THURSANG | |
| 37 | 2D | 許淑娜 | MUNAWAROH SAFINA | |
| 38 | 3A | 陳景逸 | CHAN KING YAT | |
| 39 | 3A | 張銥珊 | CHEUNG YI SHAN | |
| 40 | 3A | 周麗莎 | CHOW LISA ARNAS | |
| 41 | 3A | 鍾詠芝 | CHUNG WING CHI | |
| 42 | 3A | 羅芷琳 | LAW TSZ LAM | |
| 43 | 3B | 安莉莎 | GURUNG ANISHA | |
| 44 | 3B | 韋樂兒 | RAI NAYUMA | |
| 45 | 3B | 韋婉怡 | RAI NEEYUMA | |
| 46 | 3B | 韋慧婷 | RAJWANI LAKITA MANISH | |
| 47 | 3B | 辛日華 | SANTHOSHKUMAR YESHWANTH | |
| 48 | 3C | 艾莉雅 | ALE ARIA | |
| 49 | 3C | 成家明 | EKAMPREET SINGH | |
| 50 | 3C | 古俊賢 | GURUNG JUSTIN | |
| 51 | 3C | 古芊娜 | GURUNG KRISTINA | |
| 52 | 3C | 古信達 | GURUNG TANISH | |
| 53 | 3C | 金美恩 | KHAN NIAZI ANAYA | |
| 54 | 3C | 施惠嘉 | SENTHILRAJA ANUSHKA | |
| 55 | 3C | 王振光 | ||
| 56 | 3D | 彼 安 | GURUNG BIYON | |
| 57 | 3D | 古家瑩 | GURUNG KAIRA | |
| 58 | 3D | 古偉俊 | GURUNG RAJU | |
| 59 | 3D | 夏志行 | MUHAMMAD FARHAN | |
| 60 | 3D | 彭麗娜 | PAHIM SYLVIA | |
| 61 | 3D | 沙柏榮 | SREEJITH SAARANGKRISHNA | |
| 62 | 4A | 鄭康妮 | CHENG HONG NI JAYLEY | |
| 63 | 4A | 趙柏霖 | CHIU PAK LAM | |
| 64 | 4A | 孔斯杰 | KUNG SZE KIT | |
| 65 | 4A | 林嘉璇 | LAM KA SHUEN | |
| 66 | 4A | 劉柳妡 | LAU LAU YAN YANNY | |
| 67 | 4A | 莫詠蓁 | MOK WING TSUN | |
| 68 | 4A | 黃子樑 | MOULOUD ANGELO | |
| 69 | 4A | 唐小喻 | TANG SIU YU | |
| 70 | 4A | 黃芷姍 | WONG TSZ SHAN | |
| 71 | 4B | 鄭學嘉 | CHENG HOK KA | |
| 72 | 4B | 鄧思博 | TANG SZE POK | |
| 73 | 4C | 李壯健 | ERAES JOHN KENNETH | |
| 74 | 4C | 方百度 | FAJUTAGANA RON EMMANUEL RESPLANDOR | |
| 75 | 4C | 金桂玲 | GURLEEN KAUR | |
| 76 | 4C | 古曼新 | GURUNG MELSON | |
| 77 | 4C | 古樂兒 | GURUNG ROMESA | |
| 78 | 4C | 夏珊雅 | HARI DIVYA SARANYA | |
| 79 | 4C | 艾 欣 | IDREES MUHAMMAD AYAAN | |
| 80 | 4C | 巫文樂 | KHAN MUHAMMAD SHAHEER | |
| 81 | 4C | 王 莎 | KHAN SHEAZA | |
| 82 | 4C | 林沛怡 | LAMA BIDHYA | |
| 83 | 4C | 柏振宇 | PALAYAT SURYAKANTH | |
| 84 | 4C | 潘捷思 | PUN DITSI | |
| 85 | 4C | 浩 文 | RANDHAWA ANSHRAJ SINGH | |
| 86 | 4C | 孫志遠 | SHIMPI MAYANK RAHUL | |
| 87 | 4C | 彭安琪 | THAPA ANGEL | |
| 88 | 4C | 翁嘉美 | WIGUNA LEILANA MAY | |
| 89 | 4D | 艾美鈴 | KHAN MANHA | |
| 90 | 4D | 金泰亨 | KHAN RANA MUHAMMAD HASSAN TAHIR | |
| 91 | 4D | 亞 瑟 | MUHAMMAD ASAD | |
| 92 | 4D | 辛莉娜 | SUNAR KHATI LEVINA | |
| 93 | 5A | 馮蔣天任 | FENG JACOB | |
| 94 | 5A | 黃靖婷 | HUANG JINGTING | |
| 95 | 5A | 劉子羚 | LAU TSZ LING | |
| 96 | 5A | 羅張爍 | LUO ZHANGSHUO | |
| 97 | 5A | 王栢賢 | WONG PAK YIN | |
| 98 | 5B | 戴子琪 | DAI TSZ KI | |
| 99 | 5B | 甘嘉樂 | GAN JIALE | |
| 100 | 5B | 李穎浩 | LEE WING HO | |
| 101 | 5C | 陳樂新 | CHAN ADRIN | |
| 102 | 5C | 周積信 | CHAUDHARY JASON | |
| 103 | 5C | 古向榮 | GURUNG ALVIN | |
| 104 | 5C | 古碩壯 | GURUNG SHAFAL | |
| 105 | 5C | 古天穎 | GURUNG TANVI | |
| 106 | 5C | 林瑞隆 | LIMBU THULUNG RAPHAEL | |
| 107 | 5C | 文艾美珩 | MOHAMMAD AISHAH | |
| 108 | 5C | 潘進奮 | PUN MELVIN | |
| 109 | 5C | 李日晴 | RAI AARUSHI | |
| 110 | 5C | 韋潔霞 | RAI ANKITA | |
| 111 | 5C | 韋詠嘉 | RAI EARIKA | |
| 112 | 5C | 尹依娜 | RATNA ELVINA | |
| 113 | 5C | 許淑賢 | SHAHUL HAMEED JULIA SAFIRA | |
| 114 | 5C | 成自同 | SINGH AMRITPAL | |
| 115 | 5C | 成 成 | SINGH PRABHJOT | |
| 116 | 5C | 白莉雅 | THAPA LATISHA | |
| 117 | 5C | 黃美星 | WONG STARLENE | |
| 118 | 5D | 古振邦 | GURUNG BJORN | |
| 119 | 5D | 古思蘭 | GURUNG PRINCYLA | |
| 120 | 5D | 何卓領 | HOSSAIN ARRIFKY RAHMATULLAH | |
| 121 | 5D | 林學智 | LIMBU ISUB | |
| 122 | 5D | 韋加柏 | RAI JASPER | |
| 123 | 5D | 韋柏立 | RAI PATRICK | |
| 124 | 5D | 麥 華 | SAFDAR MARWAH SHAHID | |
| 125 | 5D | 文利亨 | SHABBIR MOHAMMAD REHAN | |
| 126 | 6A | 陳紫藴 | CHAN TSZ WAN VANNAS | |
| 127 | 6A | 馮慧燕 | FENG HUI YAN | |
| 128 | 6A | 何穎晞 | HO WING HEI | |
| 129 | 6A | 羅梓渙 | LUO ZIHUAN | |
| 130 | 6A | 魏彩庭 | NGAI CHOI TING | |
| 131 | 6A | 潘頌恩 | POON CHUNG YAN | |
| 132 | 6A | 鄧湘蓉 | TANG SHEUNG YUNG | |
| 133 | 6A | 吳國妙 | WU BONNIE KWOK MIU | |
| 134 | 6B | 林婉儀 | LAM YUEN YEE JESSICA | |
| 135 | 6C | 阮文兆 | AGHADINUNO KAMTOCHUKWU MICHELLE | |
| 136 | 6C | 康 妮 | AMPARO CORINNE RAE | |
| 137 | 6C | 白莉雅 | BABAR ALIA | |
| 138 | 6C | 金研希 | BRAR PRABH SHARAN KAUR | |
| 139 | 6C | 丁美珊 | DANGOL RASHA | |
| 140 | 6C | 施浩宇 | EZE SYLVA CHIKAMMA PRINCE | |
| 141 | 6C | 葛笑霞 | GARBUJA PUN SMITA | |
| 142 | 6C | 古英傑 | GURUNG CIVEN | |
| 143 | 6C | 古美兒 | GURUNG MANYATA | |
| 144 | 6C | 古清悠 | GURUNG PREEYAL | |
| 145 | 6C | 古尚高 | GURUNG SEUNG | |
| 146 | 6C | 古舒娜 | GURUNG SHYEENA | |
| 147 | 6C | 羅芷薇 | KALAEN HARMONY LO | |
| 148 | 6C | 巫亞仁 | MOHAMMED MOHAMMED AYYAN | |
| 149 | 6C | 夏言信 | MUHAMMAD ASHAR | |
| 150 | 6C | 潘伊莎 | PUN ELISA | |
| 151 | 6C | 韋丹霞 | RAI SUVADANA | |
| 152 | 6C | 韋嘉文 | RAJWANI YOTIKA MANISH | |
| 153 | 6C | 湯智生 | TARIQ MUHAMMAD HASSAN | |
| 154 | 6C | 彭雅婷 | THAPA MAGAR AARMITA | |
| 155 | 6C | 白莉沙 | THAPA MEENISHA | |
| 156 | 6C | 林銘尚 | TUMBAHANGPHE LIMBU MIKSHANG | |
| 157 | 6C | 阮永健 | ULIBARRI MADDOX ARKIN | |
| 158 | 6D | 李斯旺 | ALE SIWON | |
| 159 | 6D | 古積信 | GURUNG JAYSON | |
| 160 | 6D | 古曼斐 | GURUNG MELVYN | |
| 161 | 6D | 古朗明 | GURUNG ROMIR | |
| 162 | 6D | 古碧玲 | GURUNG SYALSA BILLA | |
| 163 | 6D | 陳立志 | KHAN FARAAZ FARHAN | |
| 164 | 6D | 文世利 | MOHAMMAD SALEH | |
| 165 | 6D | 樂必環 | NALBU BIVAN | |
| 166 | 6D | 韋婉善 | RAI RISIM | |
| 167 | 6D | 韋甜兒 | RAI YUMIKO | |
| 168 | 6D | 尹詩娜 | RANA ZEENA | |
| 169 | 6D | 金善妮 | RINI WIDIA WATI SAMRA KHAN | |
| 170 | 6D | 邵嘉琳 | SHAHID ZAINAB | |
| 171 | 6D | 馬保能 | SHARMA THAKURI PAWAN CHAND | |
| 172 | 6D | 施韻婷 | SIVANETHTHI AISHAMEA CALASIAO | |

