學生默書成績優異的學生可獲頒發證書,更有學生能夠參加每年的東莞戲院活動,以作鼓勵。
| 2024-2025 First Term | |||
| Outstanding performance in English Dictation | |||
| (Average marks above 90) | |||
| No. | Class | Chinese Name | English Name |
| 1 | 1A | 陳永淳 | CHEN WING SHUN |
| 2 | 1A | 陳子軒 | CHEN ZIXUAN |
| 3 | 1B | 李芷娜 | ALE REHANA |
| 4 | 1B | 林嘉慧 | NINGLEKHU LIMBU CLARA |
| 5 | 1C | 艾尚華 | AHMED SYED SIRAJ |
| 6 | 1C | 古艾晴 | GURUNG AAIRA |
| 7 | 1C | 林力宏 | LIMBU NASAN LEO |
| 8 | 1D | 古素芝 | GURUNG SUCHITA |
| 9 | 1D | 古詩晴 | PUN GURUNG SUDEKCHA |
| 10 | 1D | 韋恆暉 | RAI YUGEN HANG CHAMLING |
| 11 | 1D | 沙亞文 | SHERBUJA ARPAN |
| 12 | 2A | 劉柏陽 | LIU BOYANG |
| 13 | 2A | 盧嘉澤 | LU JIAZE |
| 14 | 2A | 麥冬陽 | MAI DONGYANG |
| 15 | 2A | 帥嘉莉 | SHUAI JIA LI ANGELA |
| 16 | 2A | 葉灝勤 | GURUNG EVAN |
| 17 | 2A | 葉盛希 | YIP SHING HEI |
| 18 | 2B | 劉芯怡 | LAU SUM YI |
| 19 | 2B | 劉梓曈 | LIU ZITONG |
| 20 | 2B | 謝佩妍 | XIE PEIYAN |
| 21 | 2C | 賈莎舞 | GHALE SANGMU |
| 22 | 2C | 古美笙 | GURUNG SUZANNE |
| 23 | 2C | 華 利 | SHAH MUHAMMAD ABDUL WALI |
| 24 | 2C | 辛莉亞 | SUNAR KHATI LEBISA |
| 25 | 2C | 彩 霞 | THAPA SWASTIKA |
| 26 | 2D | 威 天 | ESPIRITU SKY OLIVEROS |
| 27 | 2D | 艾美路 | FAJUTAGANA RUTH EMILOU RESPLANDOR |
| 28 | 2D | 古雅妍 | GURUNG ARIN |
| 29 | 2D | 連石賢 | LIMBU SAJAN |
| 30 | 2D | 彭詩詠 | PRADHAM CATHARINE |
| 31 | 2D | 成天娜 | SENTHIL KRISHITHA |
| 32 | 2D | 彭亞樹 | THAPA ABHASH |
| 33 | 2E | 古里仁 | GURUNG LIAM |
| 34 | 2E | 古心悠 | GURUNG SANSA |
| 35 | 2E | 林敏誠 | LIMBU MISEK |
| 36 | 2E | 譚素娜 | TAHIR SOHA EMAAN |
| 37 | 2E | 彭浩南 | THAPA SULABH |
| 38 | 3A | 黃梓軒 | HUANG ZIXUAN |
| 39 | 3A | 賴鋭添 | LAI RUITIAN |
| 40 | 3B | 賴駿睿 | LAI CHUN YUI |
| 41 | 3B | 黃冰妤 | WONG PING UE |
| 42 | 3B | 謝家霖 | XIE JIA LIN |
| 43 | 3C | 戴卓華 | DHALIWAL YUVRAJ SINGH |
| 44 | 3C | 勞輝生 | LO THURSANG |
| 45 | 3C | 劉明昌 | NEWTON SHAWN CALEB ARMENTA |
| 46 | 3C | 柏書宇 | PALAYAT VASUDEV |
| 47 | 3C | 彭家隆 | THAPA MAGAR MIPURUNG |
| 48 | 3C | 彭愛娜 | THAPA SIUNA |
| 49 | 3C | 甄德文 | YABUT KAEL ARMAND ORQUIZA |
| 50 | 3D | 艾思樂 | AHMED SYEDA ANDLEEB |
| 51 | 3D | 郭安妮 | GAHA ANGELA |
| 52 | 3D | 賈莉莎 | GHALE RAISA |
| 53 | 3D | 林芝雅 | GIDO GILLA TEZIA OBIS |
| 54 | 3D | 古晶娜 | GURUNG JENINA |
| 55 | 3D | 馬莎華 | MAHARJAN SAMARA |
| 56 | 4A | 陳景逸 | CHAN KING YAT |
| 57 | 4A | 陳芷嫻 | CHAN TSZ HAN |
| 58 | 4A | 張銥珊 | CHEUNG YI SHAN |
| 59 | 4A | 周麗莎 | CHOW LISA ARNAS |
| 60 | 4A | 鍾詠芝 | CHUNG WING CHI |
| 61 | 4A | 馮子嵐 | FUNG TSZ LAAM |
| 62 | 4A | 許俊豪 | HUI CHUN HO |
| 63 | 4A | 黎焯希 | LAI CHEUK HEI |
| 64 | 4A | 林鑀翹 | LAM OI KIU AUDREY |
| 65 | 4A | 羅芷琳 | LAW TSZ LAM |
| 66 | 4A | 梁睿熙 | LIANG RUIXI |
| 67 | 4A | 劉雅彤 | LIU YATONG |
| 68 | 4A | 張靜嫻 | ZHANG JINGXIAN |
| 69 | 4R | 卓耀軒 | CHEUK YIU HIN |
| 70 | 4R | 何嘉如 | HO KA YU |
| 71 | 4R | 黃麗錦 | HUANG LIJIN |
| 72 | 4B | 艾莉雅 | ALE ARIA |
| 73 | 4B | 兆安妮 | BAZEER AHAMED FATHIMA SAHANA |
| 74 | 4B | 葛大偉 | GARBUJA PUN DAVID |
| 75 | 4B | 安莉莎 | GURUNG ANISHA |
| 76 | 4B | 古芊娜 | GURUNG KRISTINA |
| 77 | 4B | 曼 婭 | GURUNG MANYATA |
| 78 | 4B | 古蕙莎 | GURUNG RITSA |
| 79 | 4B | 古信達 | GURUNG TANISH |
| 80 | 4B | 古銳勤 | GURUNG UKEN |
| 81 | 4B | 金美恩 | KHAN NIAZI ANAYA |
| 82 | 4B | 夏志行 | MUHAMMAD FARHAN |
| 83 | 4B | 巫安加 | MUHAMMAD ZULFIQAR |
| 84 | 4B | 彭麗娜 | PAHIM SYLVIA |
| 85 | 4B | 韋樂兒 | RAI NAYUMA |
| 86 | 4B | 韋婉怡 | RAI NEEYUMA |
| 87 | 4B | 韋慧婷 | RAJWANI LAKITA MANISH |
| 88 | 4B | 辛日華 | SANTHOSHKUMAR YESHWANTH |
| 89 | 4B | 沙柏榮 | SREEJITH SAARANGKRISHNA |
| 90 | 4C | 林旺恆 | LIMBU AHARON HANG |
| 91 | 4C | 馬世邦 | MALLA SAHAS BOM |
| 92 | 4C | 馬 哈 | NADEEM MAHA |
| 93 | 4D | 鄺晞嵐 | KWONG QUENTIN |
| 94 | 4D | 李蓮莎 | LIMBU AKANKSHYA |
| 95 | 4D | 畢詩嘉 | PUN BRIZESKA |
| 96 | 4D | 譚夏生 | TAHIR MUHAMMAD HASEEB |
| 97 | 5A | 陳可兒 | CHAN HO YI |
| 98 | 5A | 鄭康妮 | CHENG HONG NI JAYLEY |
| 99 | 5A | 趙柏霖 | CHIU PAK LAM |
| 100 | 5A | 林嘉璇 | LAM KA SHUEN |
| 101 | 5A | 劉柳妡 | LAU LAU YAN YANNY |
| 102 | 5A | 莫詠蓁 | MOK WING TSUN |
| 103 | 5A | 黃子樑 | MOULOUD ANGELO |
| 104 | 5A | 鄧文謙 | TANG MAN HIM |
| 105 | 5A | 唐小喻 | TANG SIU YU |
| 106 | 5A | 鄧思博 | TANG SZE POK |
| 107 | 5A | 黃澤毅 | WONG CHAK NGAI |
| 108 | 5A | 黃安民 | WONG ON MAN |
| 109 | 5A | 黃芷姍 | WONG TSZ SHAN |
| 110 | 5B | 林思敏 | LAM SZE MAN |
| 111 | 5B | 李 樂 | LI LE |
| 112 | 5B | 林詩欣 | LIN SHIXIN |
| 113 | 5C | 方百度 | FAJUTAGANA RON EMMANUEL RESPLANDOR |
| 114 | 5C | 金桂玲 | GURLEEN KAUR |
| 115 | 5C | 古曼新 | GURUNG MELSON |
| 116 | 5C | 古盼倩 | GURUNG PRANISHA |
| 117 | 5C | 古樂兒 | GURUNG ROMESA |
| 118 | 5C | 古森美 | GURUNG SAMUEL |
| 119 | 5C | 夏珊雅 | HARI DIVYA SARANYA |
| 120 | 5C | 艾 欣 | IDREES MUHAMMAD AYAAN |
| 121 | 5C | 勞倩君 | K C RIVA |
| 122 | 5C | 王 莎 | KHAN SHEAZA |
| 123 | 5C | 瑪 麗 | LIAQAT MALAIKA |
| 124 | 5C | 潘兆進 | PUN SUJEN |
| 125 | 5C | 辛莉娜 | SUNAR KHATI LEVINA |
| 126 | 5C | 陳心美 | TAJHYA SANVI |
| 127 | 5C | 彭安琪 | THAPA ANGEL |
| 128 | 5D | 陳亞文 | ADIL AMMAR HUSSAIN |
| 129 | 5D | 李壯健 | ERAES JOHN KENNETH |
| 130 | 5D | 李海惠 | HALWAI SARIAH |
| 131 | 5D | 鄺晞喆 | KWONG JANSEN |
| 132 | 5D | 許淑雯 | MUNAWAROH SAHIRA |
| 133 | 5D | 馬迪哈 | NADEEM MADIHA |
| 134 | 5D | 邵昊陽 | SHAH UMAR |
| 135 | 5DR | 查 里 | ZAHEER SHAMEER CHAUDHRY |
| 136 | 6A | 陳梓瑜 | CHAN TSZ YU |
| 137 | 6A | 趙芷晴 | CHIU TSZ CHING |
| 138 | 6A | 莊伊琳 | CHONG YI LIN |
| 139 | 6A | 馮蔣天任 | FENG JACOB |
| 140 | 6A | 甘嘉樂 | GAN JIALE |
| 141 | 6A | 黃靖婷 | HUANG JINGTING |
| 142 | 6A | 蔣承熹 | JIANG SHING HEI |
| 143 | 6A | 賴孝天 | LAI HAU TIN |
| 144 | 6A | 黎詩穎 | LAI SZE WING |
| 145 | 6A | 林星悦 | LAM XING YUE |
| 146 | 6A | 劉子羚 | LAU TSZ LING |
| 147 | 6A | 羅張爍 | LUO ZHANGSHUO |
| 148 | 6A | 任敬子俊 | REN TSZ CHUN |
| 149 | 6A | 杜卓恆 | TO CHEUK HANG |
| 150 | 6A | 唐昕妤 | TONG YAN UE |
| 151 | 6A | 曾成孝 | TSANG SHING HAU YOSUA |
| 152 | 6A | 黃意琳 | WONG YI LAM |
| 153 | 6A | 殷詩雅 | YAN SZE NGA |
| 154 | 6B | 戴子琪 | DAI TSZ KI |
| 155 | 6B | 林寶家 | LAM PO KA |
| 156 | 6B | 林寶國 | LAM PO KWOK |
| 157 | 6B | 李穎浩 | LEE WING HO |
| 158 | 6B | 馬子洛 | MA TSZ LOK |
| 159 | 6C | 陳樂新 | CHAN ADRIN |
| 160 | 6C | 古向榮 | GURUNG ALVIN |
| 161 | 6C | 古蓮娜 | GURUNG LINA |
| 162 | 6C | 古碩壯 | GURUNG SHAFAL |
| 163 | 6C | 古天穎 | GURUNG TANVI |
| 164 | 6C | 林學智 | LIMBU ISUB |
| 165 | 6C | 林瑞隆 | LIMBU THULUNG RAPHAEL |
| 166 | 6C | 潘進奮 | PUN MELVIN |
| 167 | 6C | 李日晴 | RAI AARUSHI |
| 168 | 6C | 韋潔霞 | RAI ANKITA |
| 169 | 6C | 韋詠嘉 | RAI EARIKA |
| 170 | 6C | 尹依娜 | RATNA ELVINA |
| 171 | 6C | 許淑賢 | SHAHUL HAMEED JULIA SAFIRA |
| 172 | 6C | 成自同 | SINGH AMRITPAL |
| 173 | 6C | 白莉雅 | THAPA LATISHA |
| 174 | 6C | 彭耀光 | THAPA PRASIDDHA SAARU MAGAR |
| 175 | 6C | 巫愛華 | URWA GHAFOOR |
| 176 | 6C | 黃美星 | WONG STARLENE |
| 177 | 6C | 金美慧 | ZAINAB ZAHRA |
| 178 | 6D | 花安娜 | FAVILA CHLOE ANNE MACARAEG |
| 179 | 6D | 王永興 | HOANG BA NHAN HUNG |
| 180 | 6D | 韋加柏 | RAI JASPER |
| 181 | 6D | 韋莉莎 | RAI RAISA |
| 182 | 6D | 麥 華 | SAFDAR MARWAH SHAHID |
| 183 | 6D | 文利亨 | SHABBIR MOHAMMAD REHAN |

