本年度我們選出13位學生並作重點培訓,進行研探、製作簡報及訓練匯報技巧,參與由香港電腦教育學會主辨的「資訊科技挑戰獎勵計劃金章校外及銀章校內評核」。透過參加計劃,成功鼓勵學生廣泛參與,培養興趣。學生的資料搜集及組織、簡報演示技巧及匯報技巧正在提升,而學生對學習電腦技能的自學能力和學習動機亦加強了,提升了起就感。

🏆 學生名冊
最新班別與學生姓名對照表
| 班別 | 姓名 |
|---|---|
| 4A | 黃梓軒 |
| 4A | 賴銳添 |
| 5A | 陳景逸 |
| 5A | 梁睿熙 |
| 6A | 趙柏霖 |
| 6C | 陳心美 |
| 6C | 馬迪哈 |
| 6D | 丁耀光 |
| 6D | 丁景皓 |
| 5A | 馮子嵐 |
| 6A | 陳可兒 |
| 5D | 琴莎娜 |
| 5A | 謝玉璽 |
| 5D | 宋瑪莉 |
| 6A | 任子謙 |
📋 學生名冊
最新班別與學生姓名對照表
| 班別 | 姓名 |
|---|---|
| 4A | 許宇杭 |
| 4A | 姚景騰 |
| 5A | 鄧皓天 |
| 5B | 辛日華 |
| 5D | 金語嫣 |
| 5D | 彼安 |
| 6A | 陳鴻逸 |
| 5A | 許俊豪 |
| 4B | 林炫毅 |
| 6A | 任子謙 |
| 5B | 韋樂兒 |
| 5B | 韋婉怡 |


